| Year | Chair | Vice-Chair | Secretary |
|---|---|---|---|
| 1980-81 | Burness | ? | Collison |
| 1981-82 | Getz | Collison | Hancock |
| 1982-83 | Huddleston | ? | Rousseau |
| 1983-84 | Hancock | Hodgson | Van de Streek |
| 1984-85 | Benharbit | Van de Streek | Plumb |
| 1985-86 | Dawson | Sarafian | Rousseau |
| 1986-87 | Himmer | Madden | Hasan |
| 1987-88 | Van de Streek | Plumb | Collison |
| 1988-89 | O'Hara | ? | Cessna |
| 1989-90 | Gladfelter | Hasan | Casteel |
| 1990-91 | Gladfelter | Harrison | Nicholas |
| 1991-92 | Sutton | Harrison | Heydl-Cortinez |
| 1992-93 | Dawson | Harrison | Trout |
| 1993-94 | Orsay | Swalgin | Kushner |
| 1994-95 | Babcock | Wenk | Huber |
| 1995-96 | Himmer | Jarrett | Adams |
| 1996-97 | Jarrett | Heydl-Cortinez | Gaston |
| 1997 | Jarrett | Heydl-Cortinez | Gaston |
| 1998 | Heydl-Cortinez | Hasan | Itzoe |
| 1999 | Hasan | Collison | Posenau |
| 2000 | Collison | Kara | Latzko |
| 2001 | Kara | Jarrett | Russell |
| 2002 | Jarrett | Coyle | Robinson |
| 2003 | Coyle | Sutton | Coho |
| 2004 | Sutton | Benharbit | Winters |
| 2005 (*Spring semester) | Benharbit | Haag | Coho |
| 2005-06 | Haag | Folkers | Sloboda |
| 2006-07 | Folkers | Gaston | Nesbitt |
| 2008-09 | Farell | Nesbitt | Sloboda |
| 2009-10 | Nesbitt | Latsko | Downing |
| 2010-11 | Latsko | Eicher-Catt | Hartman |
* after this group of officers, the term will follow the academic year rather than the calendar year

